20260313 일일매매복기 (모의 투자)
KOSPI 5,487.24 ▼ 96.01,
-1.72% KOSDAQ 1,152.96 ▲ 4.56, +0.40%
[전체 합계]
| 총매수금액 | 총매도금액 | 총손익금 | 총수익률 | 종목수 | 투자금 | 투자수익률 | 최고수익금 | 최고수익률 | 최고수익시간 | 최저수익금 | 최저수익률 | 최저수익시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,960,164원 | 210,221,854원 | -198,897원 | -0.10% | 49개 | 10,000,000원 | -1.99% | +972,206원 | +9.7% | 11:05:58 | -374,980원 | -3.8% | 14:42:24 |
▶ 매수조건
– 조건1 : 14. 1분_기간내_체결활발_50억 | M지표:OFF | 평단기울기:OFF | 평단GC:OFF | 최종매도가변동폭:ON 0.5%이상 AND 5.0%이하
– 조건2 : ON | 2. 체강120%_평단근접_100억 | M지표:OFF | 평단기울기:OFF | 평단GC:OFF | 최종매도가변동폭:ON 0.5%이상 AND 5.0%이하
▶ 매수기준
– 매수1 : 1차:ON 2,400,000원 100.0% | 2차:OFF 0원 -1.5% 이하 | 3차:OFF 0원 -2.5% 이하
– 매수2 : 1차:ON 2,400,000원 100.0% | 2차:OFF 0원 -1.5% 이하 | 3차:OFF 0원 -3.0% 이하
▶ 매도조건
– 조건3 : OFF | M지표 자동매도:OFF
▶ 매도기준
– 매도1 : 익절 1차:OFF 목표 1.00% 비율 50.0% | 2차:ON 목표 3.00% 비율 50.0% | 3차:ON 목표 5.00% 비율 100.0% | 익절(3차 후):ON 7.0% | 손절:ON -5.0%
– 매도2 : 익절 1차:OFF 목표 1.00% 비율 50.0% | 2차:ON 목표 3.00% 비율 50.0% | 3차:ON 목표 5.00% 비율 100.0% | 익절(3차 후):ON 7.0% | 손절:ON -5.0%
– 조건1 : 14. 1분_기간내_체결활발_50억 | M지표:OFF | 평단기울기:OFF | 평단GC:OFF | 최종매도가변동폭:ON 0.5%이상 AND 5.0%이하
– 조건2 : ON | 2. 체강120%_평단근접_100억 | M지표:OFF | 평단기울기:OFF | 평단GC:OFF | 최종매도가변동폭:ON 0.5%이상 AND 5.0%이하
▶ 매수기준
– 매수1 : 1차:ON 2,400,000원 100.0% | 2차:OFF 0원 -1.5% 이하 | 3차:OFF 0원 -2.5% 이하
– 매수2 : 1차:ON 2,400,000원 100.0% | 2차:OFF 0원 -1.5% 이하 | 3차:OFF 0원 -3.0% 이하
▶ 매도조건
– 조건3 : OFF | M지표 자동매도:OFF
▶ 매도기준
– 매도1 : 익절 1차:OFF 목표 1.00% 비율 50.0% | 2차:ON 목표 3.00% 비율 50.0% | 3차:ON 목표 5.00% 비율 100.0% | 익절(3차 후):ON 7.0% | 손절:ON -5.0%
– 매도2 : 익절 1차:OFF 목표 1.00% 비율 50.0% | 2차:ON 목표 3.00% 비율 50.0% | 3차:ON 목표 5.00% 비율 100.0% | 익절(3차 후):ON 7.0% | 손절:ON -5.0%
[종목별합계]
| NO | 종목 | 매수건수 | 매도건수 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 투자수익률 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀄리타스반도체(432720) | 3 | 3 | 7,072,320원 | 6,742,008원 | -342,343원 | -4.84% | -14.26% | 청산완료 | |
| 2 | 효성오앤비(097870) | 1 | 1 | 2,359,896원 | 2,217,600원 | -146,127원 | -6.19% | -6.09% | 청산완료 | |
| 3 | 라이콤(388790) | 1 | 1 | 2,364,246원 | 2,247,840원 | -120,409원 | -5.09% | -5.02% | 청산완료 | |
| 4 | 다스코(058730) | 1 | 1 | 2,353,176원 | 2,238,075원 | -119,110원 | -5.06% | -4.96% | 청산완료 | |
| 5 | 뉴로핏(380550) | 1 | 1 | 2,354,050원 | 2,239,596원 | -118,464원 | -5.03% | -4.94% | 청산완료 | |
| 6 | 미래생명자원(218150) | 1 | 1 | 2,381,535원 | 2,272,860원 | -112,933원 | -4.74% | -4.71% | 청산완료 | |
| 7 | 우진(105840) | 3 | 3 | 7,042,974원 | 6,949,700원 | -105,794원 | -1.50% | -4.41% | 청산완료 | |
| 8 | LS마린솔루션(060370) | 2 | 2 | 4,683,128원 | 4,626,200원 | -65,274원 | -1.39% | -2.72% | 청산완료 | |
| 9 | LS머트리얼즈(417200) | 3 | 4 | 7,078,810원 | 7,030,450원 | -61,012원 | -0.86% | -2.54% | 청산완료 | |
| 10 | 보성파워텍(006910) | 1 | 1 | 2,357,550원 | 2,301,000원 | -60,699원 | -2.57% | -2.53% | 청산완료 | |
| 11 | 이루온(065440) | 2 | 3 | 4,715,823원 | 4,668,225원 | -55,167원 | -1.17% | -2.30% | 청산완료 | |
| 12 | 테라뷰(950250) | 1 | 1 | 2,363,400원 | 2,314,000원 | -53,670원 | -2.27% | -2.24% | 청산완료 | |
| 13 | 제주반도체(080220) | 2 | 2 | 4,672,200원 | 4,628,468원 | -52,080원 | -1.11% | -2.17% | 청산완료 | |
| 14 | 현대건설(000720) | 3 | 3 | 7,022,400원 | 6,983,004원 | -51,969원 | -0.74% | -2.17% | 청산완료 | |
| 15 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 1 | 1 | 2,341,679원 | 2,300,650원 | -45,175원 | -1.93% | -1.88% | 청산완료 | |
| 16 | 와이지-원(019210) | 1 | 1 | 2,354,670원 | 2,315,340원 | -43,503원 | -1.85% | -1.81% | 청산완료 | |
| 17 | 머큐리(100590) | 2 | 3 | 4,768,807원 | 4,738,206원 | -39,005원 | -0.82% | -1.63% | 청산완료 | |
| 18 | 흥아해운(003280) | 3 | 4 | 7,091,213원 | 7,066,565원 | -36,848원 | -0.52% | -1.54% | 청산완료 | |
| 19 | 에프에스티(036810) | 1 | 1 | 2,359,700원 | 2,332,500원 | -31,392원 | -1.33% | -1.31% | 청산완료 | |
| 20 | 에이피알(278470) | 3 | 3 | 6,443,505원 | 6,426,002원 | -29,062원 | -0.45% | -1.21% | 청산완료 | |
| 21 | 남선알미늄(008350) | 3 | 4 | 7,099,645원 | 7,090,628원 | -21,310원 | -0.30% | -0.89% | 청산완료 | |
| 22 | 오름테라퓨틱(475830) | 1 | 1 | 2,233,408원 | 2,216,192원 | -21,183원 | -0.95% | -0.88% | 청산완료 | |
| 23 | 신성델타테크(065350) | 3 | 4 | 6,989,516원 | 8,210,016원 | -20,263원 | -0.29% | -0.84% | 청산완료 | |
| 24 | 넷마블(251270) | 3 | 3 | 7,075,908원 | 7,071,006원 | -17,622원 | -0.25% | -0.73% | 청산완료 | |
| 25 | 대아티아이(045390) | 1 | 3 | 2,360,520원 | 3,220,252원 | -8,329원 | -0.35% | -0.35% | 청산완료 | |
| 26 | 엔씨소프트(036570) | 1 | 1 | 2,230,000원 | 2,230,750원 | -3,258원 | -0.15% | -0.14% | 청산완료 | |
| 27 | 코세스(089890) | 2 | 2 | 4,707,154원 | 4,714,252원 | -1,422원 | -0.03% | -0.06% | 청산완료 | |
| 28 | 파인엠텍(441270) | 3 | 3 | 7,072,026원 | 7,094,604원 | +10,095원 | +0.14% | +0.42% | 청산완료 | |
| 29 | 펄어비스(263750) | 3 | 3 | 6,975,800원 | 7,000,316원 | +11,912원 | +0.17% | +0.50% | 청산완료 | |
| 30 | 에이비엘바이오(298380) | 2 | 2 | 4,503,600원 | 4,533,396원 | +21,651원 | +0.48% | +0.90% | 청산완료 | |
| 31 | 한전기술(052690) | 1 | 1 | 2,291,900원 | 2,321,800원 | +25,727원 | +1.12% | +1.07% | 청산완료 | |
| 32 | 알지노믹스(476830) | 3 | 4 | 6,817,795원 | 6,860,802원 | +30,678원 | +0.45% | +1.28% | 청산완료 | |
| 33 | 크래프톤(259960) | 1 | 1 | 2,169,000원 | 2,208,501원 | +35,534원 | +1.64% | +1.48% | 청산완료 | |
| 34 | RF시스템즈(474610) | 3 | 5 | 7,331,728원 | 7,397,110원 | +51,848원 | +0.71% | +2.16% | 청산완료 | |
| 35 | 경농(002100) | 1 | 2 | 2,354,220원 | 2,411,530원 | +53,019원 | +2.25% | +2.21% | 청산완료 | |
| 36 | 조비(001550) | 1 | 1 | 2,414,162원 | 2,472,100원 | +53,498원 | +2.22% | +2.23% | 청산완료 | |
| 37 | 리가켐바이오(141080) | 3 | 4 | 6,682,104원 | 6,748,005원 | +53,771원 | +0.80% | +2.24% | 청산완료 | |
| 38 | 디앤디파마텍(347850) | 2 | 3 | 4,593,202원 | 4,655,400원 | +53,837원 | +1.17% | +2.24% | 청산완료 | |
| 39 | 남해화학(025860) | 1 | 2 | 2,367,000원 | 2,426,706원 | +55,376원 | +2.34% | +2.31% | 청산완료 | |
| 40 | 지투파워(388050) | 1 | 2 | 2,356,530원 | 2,428,890원 | +68,007원 | +2.89% | +2.83% | 청산완료 | |
| 41 | 국전약품(307750) | 1 | 2 | 2,359,140원 | 2,435,154원 | +71,794원 | +3.04% | +2.99% | 청산완료 | |
| 42 | 한일사료(005860) | 1 | 2 | 2,355,095원 | 2,434,685원 | +75,209원 | +3.19% | +3.13% | 청산완료 | |
| 43 | 폴라리스AI파마(041910) | 1 | 2 | 2,362,524원 | 2,443,312원 | +76,357원 | +3.23% | +3.18% | 청산완료 | |
| 44 | 한선엔지니어링(452280) | 2 | 4 | 4,733,240원 | 4,836,441원 | +94,559원 | +2.00% | +3.94% | 청산완료 | |
| 45 | SK이터닉스(475150) | 2 | 4 | 4,695,300원 | 4,816,973원 | +113,010원 | +2.41% | +4.71% | 청산완료 | |
| 46 | 아크릴(0007C0) | 1 | 2 | 2,385,279원 | 2,515,850원 | +126,058원 | +5.28% | +5.25% | 청산완료 | |
| 47 | 폴라리스오피스(041020) | 1 | 2 | 2,372,349원 | 2,521,613원 | +144,488원 | +6.09% | +6.02% | 청산완료 | |
| 48 | 대우건설(047040) | 3 | 4 | 7,142,366원 | 7,327,113원 | +173,867원 | +2.43% | +7.24% | 청산완료 | |
| 49 | 폴라리스AI(039980) | 2 | 4 | 4,748,571원 | 4,940,168원 | +184,231원 | +3.88% | +7.68% | 청산완료 |
[1. 퀄리타스반도체(432720)] TOP
종목합: 매수 7,072,320원 | 매도 6,742,008원
| 손익 -342,343원 | 수익률 -4.84% | 투자수익률 -14.26% | 건수(매수/매도) 3/3 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 162주 | 14,570원 | 2026-03-13 13:46:47 | 매도1_시간청산 | 162주 | 13,989원 | 2026-03-13 13:57:12 | -581원 | 00:10:25 | 2,360,340원 | 2,266,218원 | -98,208원 | -4.16% | +0.85% | -4.57% |
| 2 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 155주 | 15,216원 | 2026-03-13 14:18:43 | 손절 | 155주 | 14,418원 | 2026-03-13 14:20:21 | -798원 | 00:01:38 | 2,358,480원 | 2,234,790원 | -127,588원 | -5.41% | +0.37% | -5.66% |
| 3 | 재매수3회 | 조건1 | 1차매수 | 150주 | 15,690원 | 2026-03-13 14:29:46 | 손절 | 150주 | 14,940원 | 2026-03-13 14:33:39 | -750원 | 00:03:53 | 2,353,500원 | 2,241,000원 | -116,547원 | -4.95% | +1.03% | -5.05% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[2. 효성오앤비(097870)] TOP
종목합: 매수 2,359,896원 | 매도 2,217,600원
| 손익 -146,127원 | 수익률 -6.19% | 투자수익률 -6.09% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 308주 | 7,662원 | 2026-03-13 09:11:00 | 손절 | 308주 | 7,200원 | 2026-03-13 09:16:32 | -462원 | 00:05:32 | 2,359,896원 | 2,217,600원 | -146,127원 | -6.19% | +2.40% | -5.93% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[3. 라이콤(388790)] TOP
종목합: 매수 2,364,246원 | 매도 2,247,840원
| 손익 -120,409원 | 수익률 -5.09% | 투자수익률 -5.02% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 446주 | 5,301원 | 2026-03-13 12:18:53 | 손절 | 446주 | 5,040원 | 2026-03-13 12:22:41 | -261원 | 00:03:48 | 2,364,246원 | 2,247,840원 | -120,409원 | -5.09% | +0.18% | -5.47% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[4. 다스코(058730)] TOP
종목합: 매수 2,353,176원 | 매도 2,238,075원
| 손익 -119,110원 | 수익률 -5.06% | 투자수익률 -4.96% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 609주 | 3,864원 | 2026-03-13 12:59:45 | 손절 | 609주 | 3,675원 | 2026-03-13 13:01:40 | -189원 | 00:01:55 | 2,353,176원 | 2,238,075원 | -119,110원 | -5.06% | +0.36% | -5.07% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[5. 뉴로핏(380550)] TOP
종목합: 매수 2,354,050원 | 매도 2,239,596원
| 손익 -118,464원 | 수익률 -5.03% | 투자수익률 -4.94% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 89주 | 26,450원 | 2026-03-13 12:27:38 | 손절 | 89주 | 25,164원 | 2026-03-13 12:34:16 | -1,286원 | 00:06:38 | 2,354,050원 | 2,239,596원 | -118,464원 | -5.03% | +0.76% | -5.09% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[6. 미래생명자원(218150)] TOP
종목합: 매수 2,381,535원 | 매도 2,272,860원
| 손익 -112,933원 | 수익률 -4.74% | 투자수익률 -4.71% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 621주 | 3,835원 | 2026-03-13 09:12:30 | 손절 | 621주 | 3,660원 | 2026-03-13 09:15:04 | -175원 | 00:02:34 | 2,381,535원 | 2,272,860원 | -112,933원 | -4.74% | +0.73% | -5.00% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[7. 우진(105840)] TOP
종목합: 매수 7,042,974원 | 매도 6,949,700원
| 손익 -105,794원 | 수익률 -1.50% | 투자수익률 -4.41% | 건수(매수/매도) 3/3 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 82주 | 28,731원 | 2026-03-13 11:05:34 | 매도1_시간청산 | 82주 | 27,950원 | 2026-03-13 11:16:38 | -781원 | 00:11:04 | 2,355,942원 | 2,291,900원 | -68,175원 | -2.89% | +0.75% | -2.89% |
| 2 | 재매수2회 | 조건2 | 1차매수 | 84주 | 28,018원 | 2026-03-13 11:19:08 | 매도2_시간청산 | 84주 | 27,750원 | 2026-03-13 11:29:15 | -268원 | 00:10:07 | 2,353,512원 | 2,331,000원 | -26,710원 | -1.13% | +0.00% | -1.67% |
| 3 | 재매수3회 | 조건2 | 1차매수 | 84주 | 27,780원 | 2026-03-13 11:35:03 | 매도2_시간청산 | 84주 | 27,700원 | 2026-03-13 11:46:00 | -80원 | 00:10:57 | 2,333,520원 | 2,326,800원 | -10,909원 | -0.47% | +0.43% | -0.65% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[8. LS마린솔루션(060370)] TOP
종목합: 매수 4,683,128원 | 매도 4,626,200원
| 손익 -65,274원 | 수익률 -1.39% | 투자수익률 -2.72% | 건수(매수/매도) 2/2 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 68주 | 34,246원 | 2026-03-13 13:08:32 | 매도1_시간청산 | 68주 | 33,250원 | 2026-03-13 13:23:57 | -996원 | 00:15:25 | 2,328,728원 | 2,261,000원 | -71,820원 | -3.08% | +0.41% | -3.38% |
| 2 | 재매수2회 | 조건2 | 1차매수 | 72주 | 32,700원 | 2026-03-13 14:49:53 | 매도2_시간청산 | 72주 | 32,850원 | 2026-03-13 15:11:02 | +150원 | 00:21:09 | 2,354,400원 | 2,365,200원 | +6,546원 | +0.28% | +0.43% | -0.64% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[9. LS머트리얼즈(417200)] TOP
종목합: 매수 7,078,810원 | 매도 7,030,450원
| 손익 -61,012원 | 수익률 -0.86% | 투자수익률 -2.54% | 건수(매수/매도) 3/4 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 120주 | 19,688원 | 2026-03-13 09:07:15 | 매도1_시간청산 | 120주 | 19,070원 | 2026-03-13 09:18:45 | -618원 | 00:11:30 | 2,362,560원 | 2,288,400원 | -78,289원 | -3.31% | +1.00% | -4.38% |
| 2 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 56주 | 21,000원 | 2026-03-13 09:37:32 | 2차매도 | 56주 | 21,750원 | 2026-03-13 09:40:13 | +750원 | 00:02:41 | 1,176,000원 | 1,218,000원 | +39,818원 | +3.39% | +3.39% | -0.66% |
| 3 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 57주 | 21,000원 | 2026-03-13 09:37:32 | 3차매도(트레일링) | 57주 | 21,800원 | 2026-03-13 09:43:19 | +800원 | 00:05:47 | 1,197,000원 | 1,242,600원 | +43,374원 | +3.62% | +6.00% | -0.66% |
| 4 | 재매수3회 | 조건1 | 1차매수 | 103주 | 22,750원 | 2026-03-13 09:53:28 | 매도1_시간청산 | 103주 | 22,150원 | 2026-03-13 10:03:46 | -600원 | 00:10:18 | 2,343,250원 | 2,281,450원 | -65,915원 | -2.81% | +0.70% | -4.79% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[10. 보성파워텍(006910)] TOP
종목합: 매수 2,357,550원 | 매도 2,301,000원
| 손익 -60,699원 | 수익률 -2.57% | 투자수익률 -2.53% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 195주 | 12,090원 | 2026-03-13 11:00:35 | 매도1_시간청산 | 195주 | 11,800원 | 2026-03-13 11:15:10 | -290원 | 00:14:35 | 2,357,550원 | 2,301,000원 | -60,699원 | -2.57% | +2.05% | -3.07% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[11. 이루온(065440)] TOP
종목합: 매수 4,715,823원 | 매도 4,668,225원
| 손익 -55,167원 | 수익률 -1.17% | 투자수익률 -2.30% | 건수(매수/매도) 2/3 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 501주 | 2,359원 | 2026-03-13 09:05:57 | 2차매도 | 501주 | 2,440원 | 2026-03-13 09:08:48 | +81원 | 00:02:51 | 1,181,859원 | 1,222,440원 | +38,396원 | +3.25% | +3.25% | -3.31% |
| 2 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 501주 | 2,359원 | 2026-03-13 09:05:57 | 3차매도전량매도(2차매도가이탈) | 501주 | 2,415원 | 2026-03-13 09:12:01 | +56원 | 00:06:04 | 1,181,859원 | 1,209,915원 | +25,884원 | +2.19% | +5.58% | -3.31% |
| 3 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 945주 | 2,489원 | 2026-03-13 09:22:32 | 손절 | 945주 | 2,366원 | 2026-03-13 09:28:34 | -123원 | 00:06:02 | 2,352,105원 | 2,235,870원 | -119,447원 | -5.08% | +2.49% | -5.34% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[12. 테라뷰(950250)] TOP
종목합: 매수 2,363,400원 | 매도 2,314,000원
| 손익 -53,670원 | 수익률 -2.27% | 투자수익률 -2.24% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 260주 | 9,090원 | 2026-03-13 10:21:53 | 매도1_시간청산 | 260주 | 8,900원 | 2026-03-13 10:42:12 | -190원 | 00:20:19 | 2,363,400원 | 2,314,000원 | -53,670원 | -2.27% | -0.07% | -3.70% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[13. 제주반도체(080220)] TOP
종목합: 매수 4,672,200원 | 매도 4,628,468원
| 손익 -52,080원 | 수익률 -1.11% | 투자수익률 -2.17% | 건수(매수/매도) 2/2 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 52주 | 44,800원 | 2026-03-13 14:16:26 | 매도1_시간청산 | 52주 | 44,450원 | 2026-03-13 14:26:36 | -350원 | 00:10:10 | 2,329,600원 | 2,311,400원 | -22,360원 | -0.96% | +0.04% | -2.30% |
| 2 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 52주 | 45,050원 | 2026-03-13 14:31:48 | 매도1_시간청산 | 52주 | 44,559원 | 2026-03-13 14:42:24 | -491원 | 00:10:36 | 2,342,600원 | 2,317,068원 | -29,720원 | -1.27% | +0.60% | -1.51% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[14. 현대건설(000720)] TOP
종목합: 매수 7,022,400원 | 매도 6,983,004원
| 손익 -51,969원 | 수익률 -0.74% | 투자수익률 -2.17% | 건수(매수/매도) 3/3 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 14주 | 165,600원 | 2026-03-13 09:56:38 | 매도1_시간청산 | 14주 | 164,500원 | 2026-03-13 10:07:54 | -1,100원 | 00:11:16 | 2,318,400원 | 2,303,000원 | -19,546원 | -0.84% | +0.84% | -1.63% |
| 2 | 재매수2회 | 조건1 | 1차매수 | 14주 | 167,300원 | 2026-03-13 10:12:30 | 매도1_시간청산 | 14주 | 166,786원 | 2026-03-13 10:24:01 | -514원 | 00:11:31 | 2,342,200원 | 2,335,004원 | -11,401원 | -0.49% | +0.12% | -2.21% |
| 3 | 재매수3회 | 조건1 | 1차매수 | 14주 | 168,700원 | 2026-03-13 10:50:56 | 매도1_시간청산 | 14주 | 167,500원 | 2026-03-13 11:01:02 | -1,200원 | 00:10:06 | 2,361,800원 | 2,345,000원 | -21,022원 | -0.89% | +0.00% | -0.95% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[15. 온코닉테라퓨틱스(476060)] TOP
종목합: 매수 2,341,679원 | 매도 2,300,650원
| 손익 -45,175원 | 수익률 -1.93% | 투자수익률 -1.88% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 89주 | 26,311원 | 2026-03-13 14:04:48 | 매도1_시간청산 | 89주 | 25,850원 | 2026-03-13 14:17:02 | -461원 | 00:12:14 | 2,341,679원 | 2,300,650원 | -45,175원 | -1.93% | +1.11% | -2.12% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[16. 와이지-원(019210)] TOP
종목합: 매수 2,354,670원 | 매도 2,315,340원
| 손익 -43,503원 | 수익률 -1.85% | 투자수익률 -1.81% | 건수(매수/매도) 1/1 | 청산완료
| NO | 매수회수 | 매수조건 | 매수차수 | 매수 | 매수가 | 매수시간 | 매도방법 | 매도 | 매도가 | 매도시간 | 차이 | 보유시간 | 매수금액 | 매도금액 | 손익금 | 수익률 | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재매수1회 | 조건1 | 1차매수 | 171주 | 13,770원 | 2026-03-13 11:39:37 | 매도1_시간청산 | 171주 | 13,540원 | 2026-03-13 11:49:42 | -230원 | 00:10:05 | 2,354,670원 | 2,315,340원 | -43,503원 | -1.85% | +0.26% | -2.50% |
✅ 검증 통과: 익절 처리
정상
[17. 머큐리(100590)] TOP
종목합: 매수 4,768,807원 | 매도 4,738,206원
| 손익 -39,005원 | 수익률 -0.82% | 투자수익률 -1.63% | 건수(매수/매도) 2/3 | 청산완료
